期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336510 | 08 | 小 | |||
3336509 | 01:05 | 9+0+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3336508 | 01:02 | 2+7+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3336507 | 00:58 | 2+8+9=19 | 20 | 大 | 对 |
3336506 | 00:55 | 4+4+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3336505 | 00:51 | 2+9+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3336504 | 00:48 | 8+3+4=15 | 10 | 小 | 错 |
3336503 | 00:44 | 0+5+3=08 | 17 | 大 | 错 |
3336502 | 00:41 | 2+5+2=09 | 04 | 小 | 对 |
3336501 | 00:37 | 2+8+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3336500 | 00:34 | 3+3+2=08 | 24 | 大 | 错 |
3336499 | 00:30 | 2+4+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3336498 | 00:27 | 9+2+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3336497 | 00:23 | 2+8+1=11 | 08 | 小 | 对 |
3336496 | 00:20 | 4+6+9=19 | 05 | 小 | 错 |
3336495 | 00:16 | 4+7+3=14 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336509 | 16 | 大 | 双 | ||
3336508 | 09 | 小 | 单 | ||
3336507 | 19 | 大 | 单 | ||
3336506 | 11 | 小 | 单 | ||
3336505 | 18 | 大 | 双 | ||
3336504 | 15 | 大 | 单 | ||
3336503 | 08 | 小 | 双 | ||
3336502 | 09 | 小 | 单 | ||
3336501 | 12 | 小 | 双 | ||
3336500 | 08 | 小 | 双 | ||
3336499 | 11 | 小 | 单 | ||
3336498 | 19 | 大 | 单 | ||
3336497 | 11 | 小 | 单 | ||
3336496 | 19 | 大 | 单 | ||
3336495 | 14 | 大 | 双 | ||
3336494 | 14 | 大 | 双 | ||
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 | ||
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出03 05 14 10 19 10 23 15 16 10 |